Batan
Informações
Equipe UPP Social: Teresa Labrunie, Rafael Dias, Frank Davies e Veronica Tomsic
Localizada no bairro de Realengo, o local hoje conhecido como Jardim Batan tem aproximadamente 50 anos, tendo crescido substancialmente a partir dos anos 1970. O nome deriva da árvore Urubatã, que havia no local no início da ocupação dos terrenos.
Essa foi a primeira UPP instalada em uma região antes controlada por milicianos. A área coberta pela UPP Batan inclui as comunidades Jardim Batan, Morrinho, Vila Jurema e Cristalina.
A UPP Batan foi a terceira a ser instalada,
em 18 de fevereiro de 2009. O Fumacê foi incluído no perímetro da UPP Batan em agosto de 2012.
Em 30 de setembro de 2011, foi realizado o Fórum UPP Social.
Localização
A.P., R.A. e Bairros das comunidades
| Área de planejamento | Região administrativa | Bairros | Comunidades / Total do Território |
| 5 | XXXIII - Realengo | Realengo | Vila Nova (RA - Realengo) |
| | Realengo | Avenida Brasil (Bairro Batan) |
| | Realengo | Rua Duarte Coelho de Albuquerque, nº 184 |
| | Realengo | Vila Jurema 1 (RA - Realengo) |
| | Realengo | Rua Itaporanga, nº 175 |
| | Realengo | Batan |
| | | |
| 5 | XXXIII - Realengo | Realengo | Total Território UPP* |
| Fonte: SABREN/ IPP – 2011 |
| | | |
| * Inclui a área formal e informal (comunidades) do território da UPP |
Dados demográficos
População e Domicílios das Comunidades
| Comunidades / Total do Território | População | Domicílios |
| Vila Nova (RA - Realengo) | 182 | 51 |
| Avenida Brasil (Bairro Batan) | 221 | 71 |
| Rua Duarte Coelho de Albuquerque, nº 184 | 806 | 264 |
| Vila Jurema 1 (RA - Realengo) | 359 | 106 |
| Rua Itaporanga, nº 175 | 291 | 98 |
| Batan | 3,090 | 1,033 |
| Total Área Informal | 4,949 | 1,623 |
| Total Área Formal | 12,966 | 4,439 |
| | |
| Total Território UPP* | 17,915 | 6,062 |
| | |
Fonte: Instituto Pereira Passos, com base em IBGE, Censo Demográfico (2010).
| | |
Legislação
Legislação Urbanística das comunidades
| Comunidades | Legislação Urbanística |
| Fonte: SABREN/ IPP, 2011 |
| Vila Nova (RA - Realengo) | - |
| Avenida Brasil (Bairro Batan) | - |
| Rua Duarte Coelho de Albuquerque, nº 184 | - |
| Vila Jurema 1 (RA - Realengo) | - |
| Rua Itaporanga, nº 175 | - |
| Batan | - |
Indicadores Socioeconômicos
Indicadores socioeconômicos para a construção do IDS
| Comunidades | Água | Esgoto | Lixo | Condição de Ocupação | Educação |
| Abastecimento de água adequado (%) | Esgotamento sanitário adequado (%) | Coleta de lixo (%) | Condição de ocupação (% de domicílios próprios) | Analfabetos entre moradores maiores de 15 anos (%) |
| Vila Nova (RA - Realengo) | 100 | 97,9 | 100 | 98 | 4,7 |
| Avenida Brasil (Bairro Batan) | - | - | - | - | - |
| Rua Duarte Coelho de Albuquerque, nº 184 | 80,6 | 66,5 | 99,2 | 88 | 10,2 |
| Vila Jurema 1 (RA - Realengo) | 100 | 99 | 100 | 91 | 11 |
| Rua Itaporanga, nº 175 | - | - | - | - | - |
| Batan | 99,8 | 99,9 | 100 | 87 | 7,6 |
| | | | | |
| Total Território UPP* | 96,5 | 94,1 | 99,9 | 88 | 8,1 |
| Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010 |
| | | | | |
| * Inclui a área formal e informal (comunidades) do território da UPP |